Lista de centrales nucleares en España
España dispone en estos momentos de 5 centrales nucleares activas, 7 centrales nucleares inactivas y 2 centrales nucleares desmanteladasCentrales nucleares | Reactores | |
---|---|---|
![]() | Cofrentes. Cofrentes, Valencia La central nuclear de Cofrentes está situada en Cofrentes (Valencia). Suministra casi tanta energía como la que consume la comunidad valenciana. | 1 |
Trillo. Trillo (Guadalajara) La central nuclear de Trillo se encuentra situada entre las poblaciones de Trillo y Cofrentes. Se conectó a la red eléctrica en 1988 y en mayo de 2001, la central nuclear consiguió el hito de 100.000 GWh de producción bruta | 2 | |
Almaraz. Almaraz, Caceres La central nuclear de Almaraz I y II, situada en cáceres, tiene una producción anual de 16.089 millones de kilowatios-hora. | 2 | |
Ascó 1. Ascó, Tarragona La central nuclear de Ascó es una central nuclear de segunda generación ubicada en Ascó, Cataluña. Tiene dos reactores nucleares de tipo PWE: Ascó I y Ascó II. | 2 | |
![]() | Vandellòs-2. Hospitalet de L'Infant (Tarragona) La central nuclear de Vandellòs II es una central nuclear de tercera generación ubicada en Cataluña. Utiliza un reactor nuclear de agua a presión. | 1 |
Proyectos paralizados, inactivos o en construcción
Centrales nucleares | Reactores | |
---|---|---|
Santa María de Garoña. Santa María de Garoña, Burgos La central nuclear de Garoña cerró en 2015. Era la planta nuclear más antigua de España. Su reactor nuclear era del tipo BWR. | 1 | |
Lemóniz I y II. Lemóniz (Vizcaya) La central nuclear de Lemóniz fue construida en época franquista y paralizada antes de su puesta en marcha afectada por la moratoria nuclear. | 1 | |
Valdecaballeros I y II. Badajoz | 1 | |
Escatrón I y II. Zaragoza En 1977 el pueblo de Escartón aprobó en referéndum la instalación en el término municipal de una central para la producción de energía nuclear. | 1 | |
Santillán. Cantabria | 1 | |
Regodola. Lugo En agosto de 1976 se concedió la autorización previa para la instalación de una central nuclear de Regodola con una una potencia nominal de 1.000 MWe. Posteriormente se bloqueó afectada por la moratória nuclear. | 1 | |
Sayago. Zamora | 1 |
Centrales desmanteladas o en proceso de desmantelamiento
Centrales nucleares | Reactores | |
---|---|---|
![]() | José Cabrera. Almonacid de Zorita (Guadalajara) La central nuclear está situada en el término municipal de Almonacid de Zorita, en la provincia de Guadalajara. con una potencia de 160 MW. Propiedad de UNIÓN FENOSA GENERACIÓN. | 1 |
![]() | Vandellós. L'Hospitalet de L'Infant (Tarragona) La central nuclear de Vandellós I empezó a funcionar en 1972. Era una central de grafito-gas. En la actualidad se encuentra en proceso de desmantelamiento. | 1 |