Lista de centrales nucleares en Federación de Rusia
Federación de Rusia dispone en estos momentos de 12 centrales nucleares activas, 5 centrales nucleares inactivas y 3 centrales nucleares desmanteladasCentrales nucleares | Reactores | |
---|---|---|
Balakovo. Balakovo, Saratov | 4 | |
Bilibino 1. Bilibino, Chukotka | 1 | |
Bilibino 2. Bilibino, Chukotka | 1 | |
Bilibino 3. Bilibino, Chukotka | 1 | |
Bilibino 4. Bilibino, Chukotka | 1 | |
Kalinin. Tver, Volga | 4 | |
Kola. Murmansk | 4 | |
Kursk. Kursk | 4 | |
Leningrad. St Petersburg | 5 | |
Rostov (Volgodonsk). Volgodonsk | 1 | |
Rostov-2 (Volgodonsk-2). Volgodonsk | 1 | |
Smolensk. Smolensk | 3 |
Proyectos paralizados, inactivos o en construcción
Centrales nucleares | Reactores | |
---|---|---|
Akademik Lomonosov 1 (Vilyuchinsk). Vilyuchinsk | 1 | |
Akademik Lomonosov 2 (Vilyuchinsk). Vilyuchinsk | 1 | |
Baltic 1. Kalingrad | 1 | |
Rostov-3 (Volgodonsk-3). Volgodonsk | 1 | |
Rostov-4 (Volgodonsk-4). Volgodonsk | 1 |
Centrales desmanteladas o en proceso de desmantelamiento
Centrales nucleares | Reactores | |
---|---|---|
Beloyarsk. Ekaterinburg | 4 | |
Novovoronezh. Voronezh | 6 | |
Obninsk APS (Prototype). Kaluga | 1 |