Lista de centrales nucleares en Francia
Francia dispone en estos momentos de 20 centrales nucleares activas, 0 centrales nucleares inactivas y 7 centrales nucleares desmanteladasCentrales nucleares | Reactores | |
---|---|---|
Belleville. Gien La central nuclear de Belleville-sur-Loire está dedicada exculsivamente a la producción de energía eléctrica. Al noreste del departamento de Cher. Cuenta con dos reactores de agua a presión | 2 | |
Blayais. Gironde, Bordeaux La central nuclear de Blayais, Francia. Registró dos incidentes nucleares entre los años 1999 y 2003. Dispone de 4 reactores nucleares del tipo PWR. | 4 | |
Bugey-2. Lyon La central nuclear de Bugey (Francia) está compuesta por 5 reactores nucleares. El primero (en fase de desmantelamiento) fué el último del tipo UNGG construido en el mundo. | 5 | |
![]() | Cattenom. Thionville La central nuclear de Cattenom es una central de generación de energía eléctrica situada en Francia. Dispone de 4 reactores nuclears del tipo PWR | 4 |
![]() | Chinon-B1. Avoine La central nuclear de Chinon, en Francia, dispone de 7 reactores nucleares. Los tres primeros reactores ya están desmantelados. | 7 |
![]() | Chooz-B2. Charleville-Mezieres La central nuclear de Chooz es una central nuclear de potencia en el municipio de Chooz, Francia. La central cuenta con dos plantas nucleares Chooz A (inactiva) y Chozz B (todavía en funcionamiento). Tipo de reactor PWR. | 2 |
Civaux. Civaux | 2 | |
Cruas. Montelimar | 4 | |
Dampierre. Gien | 4 | |
Fessenheim. Mulhouse | 2 | |
Flamanville. Cherbourg | 3 | |
Golfech. Valence d'Agen | 2 | |
Gravelines. Dunkerque La central nuclear de Gravelines, en Francia, es la segunda central más grande de Europa. Dispone de 6 reactores nucleares. Está en funcionamiento desde 1980. | 6 | |
Nogent. Troyes | 2 | |
Paluel. Fecamp | 4 | |
Penly. Dieppe | 2 | |
St. Alban. Vienne | 2 | |
St. Laurent-B1. Blois | 1 | |
St. Laurent-B2. Blois | 1 | |
Tricastin. St Paul 3 Chateaux | 4 |
Centrales desmanteladas o en proceso de desmantelamiento
Centrales nucleares | Reactores | |
---|---|---|
Chooz-A (Prototype). Chooz | 1 | |
EL-4 (MONTS D'ARREE) (Prototype). Brennilis | 1 | |
G-2 (Marcoule). Bagnols-sur-Ceze | 1 | |
G-3 (Marcoule). Bagnols-sur-Ceze | 1 | |
Phenix. Avignon | 2 | |
St. Laurent-A1. Orleans | 1 | |
St. Laurent-A2. Orleans | 1 |