Un elemento químico es una sustancia pura con unas determinadas propiedades físicas y químicas. El núcleo atómico de cada elemento consta de protones y neutrones. El número de protones en el núcleo de un átomo - número atómico - es único para cada elemento químico.
En ocaciones, algunos autores se refieren a a especie química para referir se un determinado átomo. Sin embargo, este término también se usa para referirse a otras sustancias como moléculas, iones, etc.
Cada elemento químico tiene su nombre latino y el símbolo químico que consta de una o dos letras. Los nombres y el símbolo de los elementos está regulado por la IUPAC y estan reflexados en la tabla periódica de los elementos de Mendeleev.
La forma de existencia de elementos químicos en forma libre son sustancias simples. Es necesario distinguir entre elementos químicos (objetos abstractos descritos a través de sus características) y los objetos materiales correspondientes: compuestos químicos simples (con ciertas propiedades físicas y químicas).
Un particular grupo de elementos son los gases nobles. Los gases nobles son un grupo de elementos químicos con propiedades muy similares: son gases monoatómicos inodoros, incoloros y presentan una reactividad química muy baja.
Los elementos químicos pueden combinarse entre ellos para formar otra composición química definida a través de las reacciones químicas. Por ejemplo, el elemento oxígeno y el hidrógeno pueden combinarse para formar agua.
¿Cuántos son los elementos quimicos?
Se conocen 118 elementos químicos, de los cuales 94 se encuentran en la naturaleza (algunos solo se encuentran en pequeñas cantidades). Los 24 restantes se obtienen artificialmente como resultado de reacciones nucleares.
Los elementos químicos artificiales tienen un número atómico mayor que el uranio. Su síntesis se llevó a cabo inicialmente mediante la captura repetida de neutrones por los núcleos de uranio en condiciones de flujo intenso de neutrones en reactores nucleares.
Los isótopos de uranio se utilizan para fabricar combustible nuclear. Tienen una naturaleza muy inestable que que les hace idóneos en la indústria de la energía nuclear.
¿De qué depende el nombre de los elementos?
El derecho a proponer un nombre a un nuevo elemento químico se otorga a los descubridores. Sin embargo, este nombre debe cumplir ciertas reglas. Publicar un nuevo descubrimiento se verifica dentro de unos pocos años por laboratorios independientes. Si la existencia del elemento se confirma, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada aprueba oficialmente el nombre del nuevo elemento.
Los 118 elementos conocidos a diciembre de 2016 tienen nombres permanentes aprobados por IUPAC. Desde el momento de la solicitud de apertura hasta la aprobación del nombre IUPAC, el elemento aparece bajo un nombre sistemático temporal.
Los elementos no abiertos o no aprobados a menudo se llaman utilizando el sistema utilizado por Mendeleev, es decir, por el nombre del homólogo superior en la tabla periódica. En este caso, se añaden los prefijos "ek-" o (rara vez) "dvi-", que significa números sánscritos "uno" y "dos" dependiendo de si el homólogo es 1 o 2 períodos más alto.
¿Cuáles son los elementos químicos?
Los elementos químicos se encuentran clasificados en la tabla periódica de los elementos.
Los elementos químicos conocidos son los siguientes:
Elemento químico | Símbolo | Número atómico (Z) | Peso atómico (u) |
Hidrógeno | H | 1 | 1.0079 |
Helio | He | 2 | 4.0026 |
Litio | Li | 3 | 6941 |
Berilio | Be | 4 | 9.0122 |
Boro | B | 5 | 10811 |
Carbono | C | 6 | 12.0107 |
Nitrógeno | N | 7 | 14.0067 |
Oxígeno | O | 8 | 15.9994 |
Flúor | F | 9 | 18.9984 |
Neón | Ne | 10 | 20.1797 |
Sodio | Na | 11 | 22.9897 |
Magnesio | Mg | 12 | 24305 |
Aluminio | Al | 13 | 26.9815 |
Silicio | Si | 14 | 28.0855 |
Fósforo | P | 15 | 30.9738 |
Azufre | S | 16 | 32065 |
Cloro | Cl | 17 | 35453 |
Argón | Ar | 18 | 39948 |
Potasio | K | 19 | 39.0983 |
Calcio | Ca | 20 | 40078 |
Escandio | Sc | 21 | 44.9559 |
Titanio | Ti | 22 | 47867 |
Vanadio | V | 23 | 50.9415 |
Cromo | Cr | 24 | 51.9961 |
Manganeso | Mn | 25 | 54938 |
Hierro | Fe | 26 | 55845 |
Cobalto | Co | 27 | 58.9332 |
Níquel | Ni | 28 | 58.6934 |
Cobre | Cu | 29 | 63546 |
Zinc | Zn | 30 | 65.39 |
Galio | Ga | 31 | 69723 |
Germanio | Ge | 32 | 72.64 |
Arsénico | As | 33 | 74.9216 |
Selenio | Se | 34 | 78.96 |
Bromo | Br | 35 | 79904 |
Kriptón | Kr | 36 | 83.8 |
Rubidio | Rb | 37 | 85.4678 |
Estroncio | Sr | 38 | 87.62 |
Itrio | Y | 39 | 88.9059 |
Zirconio | Zr | 40 | 91224 |
Niobio | Nb | 41 | 92.9064 |
Molibdeno | Mo | 42 | 95.94 |
Tecnecio | Tc | 43 | 98 |
Rutenio | Ru | 44 | 101.07 |
Rodio | Rh | 45 | 102.9055 |
Paladio | Pd | 46 | 106.42 |
Plata | Ag | 47 | 107.8682 |
Cadmio | Cd | 48 | 112411 |
Indio | In | 49 | 114818 |
Estaño | Sn | 50 | 118.71 |
Antimonio | Sb | 51 | 121.76 |
Teluro | Te | 52 | 127.6 |
Yodo | I | 53 | 126.9045 |
Xenón | Xe | 54 | 131293 |
Cesio | Cs | 55 | 132.9055 |
Bario | Ba | 56 | 137327 |
Lantano | La | 57 | 138.9055 |
Cerio | Ce | 58 | 140116 |
Praseodimio | Pr | 59 | 140.9077 |
Neodimio | Nd | 60 | 144.24 |
Prometio | Pm | 61 | 145 |
Samario | Sm | 62 | 150.36 |
Europio | Eu | 63 | 151964 |
Gadolinio | Gd | 64 | 157.25 |
Terbio | Tb | 65 | 158.9253 |
Disprosio | Dy | 66 | 162.5 |
Holmio | Ho | 67 | 164.9303 |
Erbio | Er | 68 | 167259 |
Tulio | Tm | 69 | 168.9342 |
Iterbio | Yb | 70 | 173.04 |
Lutecio | Lu | 71 | 174967 |
Hafnio | Hf | 72 | 178.49 |
Tantalio | Ta | 73 | 180.9479 |
Wolframio | W | 74 | 183.84 |
Renio | Re | 75 | 186207 |
Osmio | Os | 76 | 190.23 |
Iridio | Ir | 77 | 192217 |
Platino | Pt | 78 | 195078 |
Oro | Au | 79 | 196.9665 |
Mercurio | Hg | 80 | 200.59 |
Talio | Tl | 81 | 204.3833 |
Plomo | Pb | 82 | 207.2 |
Bismuto | Bi | 83 | 208.9804 |
Polonio | Po | 84 | 209 |
Astato | At | 85 | 210 |
Radón | Rn | 86 | 222 |
Francio | Fr | 87 | 223 |
Radio | Ra | 88 | 226 |
Actinio | Ac | 89 | 227 |
Torio | Th | 90 | 232.0381 |
Protactinio | Pa | 91 | 231.0359 |
Uranio | U | 92 | 238.0289 |
Neptunio | Np | 93 | 237 |
Plutonio | Pu | 94 | 244 |
Americio | Am | 95 | 243 |
Curio | Cm | 96 | 247 |
Berkelio | Bk | 97 | 247 |
Californio | Cf | 98 | 251 |
Einstenio | Es | 99 | 252 |
Fermio | Fm | 100 | 257 |
Mendelevio | Md | 101 | 258 |
Nobelio | No | 102 | 259 |
Laurencio | Lr | 103 | 262 |
Rutherfordio | Rf | 104 | 261 |
Dubnio | Db | 105 | 262 |
Seaborgio | Sg | 106 | 266 |
Bohrio | Bh | 107 | 264 |
Hassio | Hs | 108 | 277 |
Meitnerio | Mt | 109 | 268 |
Darmstadtio | Ds | 110 | 281 |
Roentgenio | Rg | 111 | 272 |
Copernicio | Cn | 112 | 285 |
Nihonio | Nh | 113 | 286 |
Flerovio | Fl | 114 | 289 |
Moscovio | Mc | 115 | 288 |
Livermorio | Lv | 116 | 292 |
Teneso | Ts | 117 | 294 |
Oganesón | Og | 118 | 294 |
Representación de un elemento químico
Los símbolos de elementos químicos se usan como abreviaturas para el nombre de los elementos. Como símbolo, generalmente toman la letra inicial del nombre del elemento y, si es necesario, agregan la siguiente o una de las siguientes. Por lo general, estas son las letras iniciales de los nombres latinos de los elementos.
Tal sistema de símbolos químicos fue propuesto en 1814 por el químico sueco J. Berzelius. Los elementos utilizados antes de la aprobación oficial de sus nombres y símbolos permanentes consisten en tres letras, lo que significa que los nombres latinos de los tres dígitos en la notación decimal de su número atómico. También se usa el sistema de notación para homólogos superiores descritos anteriormente (Eka-Rn, Eka-Pb, etc.).
Los números más pequeños al lado del símbolo del elemento indican:
La masa atómica en la parte superior izquierda.
Número atómico en la parte inferior izquierda.